Articles récents
Grille de départ Canada 2010
| Rang | Pilote | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | | McLaren-Mercedes |
| 2 | | Red Bull-Renault |
| 3 | | Ferrari |
| 4 | | McLaren-Mercedes |
| 5 | | Force India-Mercedes |
| 6 | | Ferrari |
| 7 | | Red Bull-Renault |
| 8 | | Renault |
| 9 | | Force India-Mercedes |
| 10 | | Mercedes |
| 11 | | Williams-Cosworth |
| 12 | | Williams-Cosworth |
| 13 | | Mercedes |
| 14 | | Renault |
| 15 | | Toro Rosso-Ferrari |
| 16 | | Toro Rosso-Ferrari |
| 17 | | Sauber-Ferrari |
| 18 | | Sauber-Ferrari |
| 19 | | Lotus-Cosworth |
| 20 | | Lotus-Cosworth |
| 21 | | Virgin-Cosworth |
| 22 | | Hispania-Cosworth |
| 23 | | Virgin-Cosworth |
| 24 | | Hispania-Cosworth |
* Pénalisé de 5 places pour un changement de boîte de vitesses.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
