Articles récents
Poids des F1 Brésil 2009
| Rang | Pilote | Equipe | Poids (kg) |
| 1 | R. Barrichello | Brawn-Mercedes | 650,5 |
| 2 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 650,5 |
| 3 | K. Räikönen | Ferrari | 651,5 |
| 4 | F. Alonso | Renault | 652 |
| 5 | M. Webber | Red Bull-Renault | 656 |
| 6 | R. Kubica | BMW Sauber | 656 |
| 7 | A. Sutil | Force India-Mercedes | 656,5 |
| 8 | H. Kovalainen | McLaren-Mercedes | 656,5 |
| 9 | N. Rosberg | Williams-Toyota | 657 |
| 10 | J. Trulli | Toyota | 658,5 |
| 11 | S. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 659 |
| 12 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | 661 |
| 13 | K. Nakajima | Williams-Toyota | 664 |
| 14 | J. Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 671,5 |
| 15 | K. Kobayashi | Toyota | 671,6 |
| 16 | J. Button | Brawn-Mercedes | 672 |
| 17 | R. Grosjean | Renault | 677,2 |
| 18 | V. Liuzzi | Force India-Mercedes | 680 |
| 19 | S. Vettel | Red Bull-Renault | 683,5 |
| 20 | G. Fisichella | Ferrari | 683,5 |
Poids total de la voiture pour le départ = poids du pilote + poids de la monoplace + poids de la quantité d'essence embarquée.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
