Articles récents
Grille de départ Hongrie 2009
Rang | Pilote | Pilote | Equipe |
1 | F. Alonso | Renault | |
2 | S. Vettel | Red Bull-Renault | |
3 | M. Webber | Red Bull-Renault | |
4 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | |
5 | N. Rosberg | Williams-Toyota | |
6 | H. Kovalainen | McLaren-Mercedes | |
7 | K. Räikkönen | Ferrari | |
8 | J. Button | Brawn-Mercedes | |
9 | K. Nakajima | Williams-Toyota | |
10 | S. Buemi* | Toro Rosso-Ferrari | |
11 | J. Trulli* | Toyota | |
12 | R. Barrichello* | Brawn-Mercedes | |
13 | T. Glock* | Toyota | |
14 | N. Piquet Jr.* | Renault | |
15 | N. Heidfeld* | BMW Sauber | |
16 | G. Fisichella* | Force India-Mercedes | |
17 | A. Sutil* | Force India-Mercedes | |
18 | R. Kubica* | BMW Sauber | |
19 | J. Alguersuari* | Toro Rosso-Ferrari | |
FORFAIT | Felipe Massa* | Ferrari |
* Felipe Massa, accidenté violemment pendant les qualifications et blessé, ne peut évidemment pas participer à la course. Comme le pilote fait forfait pour raison médicale, tous les pilotes qualifiés derrière lui gagnent une place.