Articles récents
Qualifications Australie 2010
| Rang | Pilote | Equipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | | Red Bull | 1:23.919 |
| 2 | | Red Bull | 1:24.035 |
| 3 | | Ferrari | 1:24.111 |
| 4 | | McLaren | 1:24.675 |
| 5 | | Ferrari | 1:24.837 |
| 6 | | Mercedes | 1:24.884 |
| 7 | | Mercedes | 1:24.927 |
| 8 | | Williams | 1:25.217 |
| 9 | | Renault | 1:25.372 |
| 10 | | Force India | 1:26.036 |
| 11 | | McLaren | 1:25.184 |
| 12 | | Toro Rosso | 1:25.638 |
| 13 | | Force India | 1:25.743 |
| 14 | | Sauber | 1:25.747 |
| 15 | | Williams | 1:25.748 |
| 16 | | Sauber | 1:25.777 |
| 17 | | Toro Rosso | 1:26.089 |
| 18 | | Renault | 1:26.471 |
| 19 | | Lotus | 1:28.797 |
| 20 | | Lotus | 1:29.111 |
| 21 | | Virgin | 1:29.592 |
| 22 | | Virgin | 1:30.185 |
| 23 | | Hispania | 1:30.526 |
| 24 | | Hispania | 1:30.613 |
Rouge : Séance Q1. 24 pilotes. Les 7 pilotes les moins rapides sont éliminés.
Bleu : Séance Q2. 17 pilotes. Les 7 autres pilotes les moins rapides sont éliminés.
Vert : Séance Q3. 10 pilotes. Les pilotes restants disputent la dernière séance avec les pneus qu'ils utiliseront au départ de la course.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
