Articles récents
Essais privés 28 / 02 / 2010 Barcelone
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | McLaren | 01:20.472 | 134 |
| 2 | M. Webber | Red Bull | 01:20.496 | 59 |
| 3 | F. Massa | Ferrari | 01:20.539 | 113 |
| 4 | A. Sutil | Force India | 01:20.611 | 99 |
| 5 | S. Vettel | Red Bull | 01:20.667 | 76 |
| 6 | M. Schumacher | Mercedes | 01:20.745 | 122 |
| 7 | R. Barrichello | Williams | 01:20.870 | 83 |
| 8 | K. Kobayashi | Sauber | 01:20.911 | 67 |
| 9 | S. Buemi | Toro Rosso | 01:22.135 | 87 |
| 10 | R. Kubica | Renault | 01:23.175 | 106 |
| 11 | H. Kovalainen | Lotus | 01:25.251 | 65 |
| 12 | L. Di Grassi | Virgin | 01:26.160 | 47 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)








