Articles récents
Essais 1 Brésil 2009
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Red Bull | 1:12.463 | 28 |
| 2 | | Brawn | 1:12.874 | 31 |
| 3 | | Red Bull | 1:12.932 | 26 |
| 4 | | McLaren | 1:12.989 | 24 |
| 5 | | McLaren | 1:13.048 | 24 |
| 6 | | Williams | 1:13.067 | 21 |
| 7 | | Brawn | 1:13.141 | 28 |
| 8 | | Williams | 1:13.147 | 23 |
| 9 | | Force India | 1:13.232 | 22 |
| 10 | | Ferrari | 1:13.321 | 23 |
| 11 | | Toyota | 1:13.326 | 26 |
| 12 | | BMW | 1:13.464 | 27 |
| 13 | | Toro Rosso | 1:13.503 | 24 |
| 14 | | BMW | 1:13.563 | 24 |
| 15 | | Ferrari | 1:13.619 | 23 |
| 16 | | Renault | 1:13.787 | 28 |
| 17 | | Force India | 1:13.829 | 26 |
| 18 | | Toyota | 1:14.029 | 27 |
| 19 | | Toro Rosso | 1:14.040 | 38 |
| 20 | | Renault | 1:14.173 | 23 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
