Articles récents
Qualifications Brésil 2008
| Rang | Pilote | Equipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari | 1:12.368 |
| 2 | | Toyota | 1:12.737 |
| 3 | | Ferrari | 1:12.825 |
| 4 | | McLaren | 1:12.830 |
| 5 | | McLaren | 1:12.917 |
| 6 | | Renault | 1:12.967 |
| 7 | | Toro Rosso | 1:13.082 |
| 8 | | BMW | 1:13.297 |
| 9 | | Toro Rosso | 1:14.105 |
| 10 | | Toyota | 1:14.230 |
| 11 | | Renault | 1:12.137 |
| 12 | | Red Bull | 1:12.289 |
| 13 | | BMW | 1:12.300 |
| 14 | | Red Bull | 1:12.717 |
| 15 | | Honda | 1:13.139 |
| 16 | | Williams | 1:12.800 |
| 17 | | Honda | 1:12.810 |
| 18 | | Williams | 1:13.002 |
| 19 | | Force India | 1:13.426 |
| 20 | | Force India | 1:13.508 |
Rouge : pilotes éliminés à la première séance.
Bleu : pilotes éliminés à la deuxième séance.
Vert : pilotes accédant à la troisième séance.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
