Articles récents
Essais 2 Brésil 2008
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Renault | 1:12.296 | 43 |
| 2 | | Ferrari | 1:12.353 | 41 |
| 3 | | Toyota | 1:12.435 | 44 |
| 4 | | Ferrari | 1:12.600 | 32 |
| 5 | | Red Bull | 1:12.650 | 45 |
| 6 | | Toro Rosso | 1:12.687 | 47 |
| 7 | | Renault | 1:12.703 | 44 |
| 8 | | Williams | 1:12.761 | 42 |
| 9 | | McLaren | 1:12.827 | 33 |
| 10 | | Williams | 1:12.886 | 42 |
| 11 | | Red Bull | 1:12.896 | 38 |
| 12 | | BMW | 1:12.971 | 48 |
| 13 | | BMW | 1:13.038 | 49 |
| 14 | | Toyota | 1:13.041 | 39 |
| 15 | | McLaren | 1:13.213 | 37 |
| 16 | | Honda | 1:13.221 | 39 |
| 17 | | Toro Rosso | 1:13.273 | 41 |
| 18 | | Honda | 1:13.341 | 49 |
| 19 | | Force India | 1:13.428 | 32 |
| 20 | | Force India | 1:13.691 | 33 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
