Articles récents
Essais 1 Brésil 2008
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari | 1:12.305 | 24 |
| 2 | | McLaren | 1:12.495 | 23 |
| 3 | | Ferrari | 1:12.507 | 18 |
| 4 | | BMW | 1:12.874 | 24 |
| 5 | | McLaren | 1:12.925 | 20 |
| 6 | | Renault | 1:13.061 | 25 |
| 7 | | Red Bull | 1:13.298 | 24 |
| 8 | | Renault | 1:13.378 | 39 |
| 9 | | BMW | 1:13.426 | 28 |
| 10 | | Toyota | 1:13.466 | 33 |
| 11 | | Toyota | 1:13.600 | 24 |
| 12 | | Williams | 1:13.621 | 23 |
| 13 | | Toro Rosso | 1:13.649 | 30 |
| 14 | | Honda | 1:13.676 | 28 |
| 15 | | Honda | 1:13.766 | 13 |
| 16 | | Williams | 1:13.806 | 24 |
| 17 | | Toro Rosso | 1:13.836 | 30 |
| 18 | | Red Bull | 1:13.861 | 19 |
| 19 | | Force India | 1:14.704 | 21 |
| 20 | | Force India | 1:14.821 | 21 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
