Articles récents
Course Chine 2008
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | McLaren | 1:31:57.403 | ||
| 2 | | Ferrari | + 14.925 | ||
| 3 | | Ferrari | + 16.445 | ||
| 4 | | Renault | + 18.370 | ||
| 5 | | BMW | + 28.923 | ||
| 6 | | BMW | + 33.219 | ||
| 7 | | Toyota | + 41.722 | ||
| 8 | | Renault | + 56.645 | ||
| 9 | | Toro Rosso | + 1:04.339 | ||
| 10 | | Red Bull | + 1:14.842 | ||
| 11 | | Honda | + 1:25.061 | ||
| 12 | | Williams | + 1:30.847 | ||
| 13 | | Toro Rosso | + 1:31.457 | ||
| 14 | | Red Bull | + 1:32.422 | ||
| 15 | | Williams | + 1 tour | ||
| 16 | | Honda | + 1 tour | ||
| 17 | | Force India | + 1 tour | ||
| Abandons | |||||
| 18 | | McLaren | + 6 tours | ||
| 19 | | Force India | + 41 tours | ||
| 20 | | Toyota | + 55 tours | ||
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
