Articles récents
Grille de départ Chine 2008
| Rang | Pilote | Pilote | Equipe |
| 1 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | |
| 2 | K. Raikkönen | Ferrari | |
| 3 | F. Massa | Ferrari | |
| 4 | F. Alonso | Renault | |
| 5 | H. Kovalainen | McLaren-Mercedes | |
| 6 | S Vettel | Toro Rosso-Ferrari | |
| 7 | J. Trulli | Toyota | |
| 8 | S. Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | |
| 9 | N. Heidfeld* | BMW Sauber | |
| 10 | N. Piquet Jr. | Renaut | |
| 11 | R. Kubica | BMW Sauber | |
| 12 | T. Glock | Toyota | |
| 13 | R. Barrichello | Honda | |
| 14 | N. Rosberg | Williams-Toyota | |
| 15 | D. Coulthard | Red Bull-Renault | |
| 16 | M. Webber** | Red Bull-Renault | |
| 17 | K. Nakajima | Williams-Toyota | |
| 18 | J. Button | Honda | |
| 19 | A. Sutil | Force India-Ferrari | |
| 20 | G. Fisichella | Force India-Ferrari |
* Heidfeld a été pénalisé de 3 places pour avoir gêné Coulthard lors des qualifications.
** Webber a été pénalisé de 10 places sur la grille, conformément au réglement, en raison d'un changement de moteur en moins de 2 courses (il a déjà utilisé son "joker").
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
