Articles récents
Essais 3 Chine 2008
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | BMW | 1:36.061 | 17 |
| 2 | | McLaren | 1:36.135 | 15 |
| 3 | | BMW | 1:36.150 | 18 |
| 4 | | McLaren | 1:36.324 | 16 |
| 5 | | Toyota | 1:36.396 | 22 |
| 6 | | Williams | 1:36.427 | 20 |
| 7 | | Toro Rosso | 1:36.642 | 20 |
| 8 | | Red Bull | 1:36.712 | 18 |
| 9 | | Williams | 1:36.713 | 20 |
| 10 | | Renault | 1:36.789 | 20 |
| 11 | | Honda | 1:36.839 | 13 |
| 12 | | Ferrari | 1:36.842 | 16 |
| 13 | | Ferrari | 1:36.901 | 15 |
| 14 | | Toro Rosso | 1:36.902 | 18 |
| 15 | | Honda | 1:36.958 | 18 |
| 16 | | Renault | 1:36.996 | 18 |
| 17 | | Toyota | 1:37.053 | 22 |
| 18 | | Red Bull | 1:37.566 | 12 |
| 19 | | Force India | 1:37.648 | 19 |
| 20 | | Force India | 1:37.964 | 18 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
