Articles récents
Course Japon 2008
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Renault | 1:30:21.892 | ||
| 2 | | BMW | + 5.283 | ||
| 3 | | Ferrari | + 6.400 | ||
| 4 | | Renault | + 20.570 | ||
| 5 | | Toyota | + 23.767 | ||
| 6 | | Toro Rosso | + 39.207 | ||
| 7 | | Ferrari | + 46.158 | ||
| 8 | | Red Bull | + 50.811 | ||
| 9 | | BMW | + 54.120 | ||
| 10 | | Toro Rosso | + 59.085 | ||
| 11 | | Williams | + 1:02.096 | ||
| 12 | | McLaren | + 1:18.900 | ||
| 13 | | Honda | + 1 tour | ||
| 14 | | Honda | + 1 tour | ||
| 15 | | Williams | + 1 tour | ||
| Abandons | |||||
| 16 | | Force India | + 46 tours | ||
| 17 | | McLaren | + 51 tours | ||
| 18 | | Force India | + 58 tours | ||
| 19 | | Toyota | + 60 tours | ||
| 20 | | Red Bull | + 67 tours | ||
* Pénalité de 25 secondes pour avoir accroché Massa.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
