Articles récents
Grille de départ Japon 2008
| Rang | Pilote | Pilote | Equipe |
| 1 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | |
| 2 | K. Räikkönen | Ferrari | |
| 3 | H. Kovalainen | McLaren-Mercedes | |
| 4 | F. Alonso | Renault | |
| 5 | F. Massa | Ferrari | |
| 6 | R. Kubica | BMW Sauber | |
| 7 | J. Trulli | Toyota | |
| 8 | T. Glock | Toyota | |
| 9 | S. Vettel | Toro Rosso-Ferrari | |
| 10 | S. Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | |
| 11 | D. Coulthard | Red Bull-Renault | |
| 12 | N. Piquet Jr. | Renault | |
| 13 | M. Webber | Red Bull-Renault | |
| 14 | K. Nakajima | Williams-Toyota | |
| 15 | N. Rosberg | Williams-Toyota | |
| 16 | N. Heidfeld | BMW Sauber | |
| 17 | R. Barrichello | Honda | |
| 18 | J. Button | Honda | |
| 19 | A. Sutil | Force India-Ferrari | |
| 20 | G. Fisichella | Force India-Ferrari |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
