Articles récents
Essais 3 Japon 2008
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | BMW | 1:25.087 | 19 |
| 2 | | Toyota | 1:25.171 | 25 |
| 3 | | Renault | 1:25.415 | 19 |
| 4 | | BMW | 1:25.474 | 24 |
| 5 | | Williams | 1:25.056 | 23 |
| 6 | | Red Bull | 1:25.614 | 20 |
| 7 | | Ferrari | 1:25.709 | 15 |
| 8 | | Red Bull | 1:25.785 | 20 |
| 9 | | Renault | 1:25.799 | 19 |
| 10 | | Toro Rosso | 1:25.880 | 24 |
| 11 | | McLaren | 1:25.901 | 8 |
| 12 | | Toro Rosso | 1:25.984 | 22 |
| 13 | | Toyota | 1:26.013 | 21 |
| 14 | | Williams | 1:26.213 | 19 |
| 15 | | McLaren | 1:26.239 | 10 |
| 16 | | Ferrari | 1:26.277 | 18 |
| 17 | | Honda | 1:26.662 | 22 |
| 18 | | Honda | 1:26.922 | 26 |
| 19 | | Force India | 1:27.357 | 12 |
| 20 | | Force India | 1:27.918 | 17 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
