Articles récents
Qualifications France 2008
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari | | 1:16.449 |
| 2 | | Ferrari | | 1:16.490 |
| 3 | | McLaren | | 1:16.693 |
| 4 | | Renault | | 1:16.840 |
| 5 | | Toyota | | 1:16.840 |
| 6 | | McLaren | | 1:16.944 |
| 7 | | BMW | | 1:17.037 |
| 8 | | Red Bull | | 1:17.233 |
| 9 | | Red Bull | | 1:17.426 |
| 10 | | Toyota | | 1:17.596 |
| 11 | | Renault | | 1:15.770 |
| 12 | | BMW | | 1:15.786 |
| 13 | | Toro Rosso | | 1:15.816 |
| 14 | | Toro Rosso | | 1:16.045 |
| 15 | | Williams | | 1:16.235 |
| 16 | | Williams | | 1:16.243 |
| 17 | | Honda | | 1:16.306 |
| 18 | | Honda | | 1:16.330 |
| 19 | | Force India | | 1:16.971 |
| 20 | | Force India | | 1:17.053 |
Rouge : pilotes éliminés à la première séance.
Bleu : pilotes éliminés à la deuxième séance.
Vert : pilotes accédants à la trosième séance.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
