Articles récents
Essais 3 France 2008
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Renault | | 1:15.750 | 19 |
| 2 | | Red Bull | | 1:15.759 | 14 |
| 3 | | Toro Rosso | | 1:15.827 | 21 |
| 4 | | Williams | | 1:15.974 | 17 |
| 5 | | Ferrari | | 1:16.003 | 18 |
| 6 | | Toyota | | 1:16.147 | 20 |
| 7 | | McLaren | | 1:16.182 | 16 |
| 8 | | Toro Rosso | | 1:16.235 | 18 |
| 9 | | Ferrari | | 1:16.256 | 17 |
| 10 | | Red Bull | | 1:16.282 | 18 |
| 11 | | Toyota | | 1:16.344 | 20 |
| 12 | | Renault | | 1:16.437 | 20 |
| 13 | | McLaren | | 1:16.545 | 16 |
| 14 | | BMW | | 1:16.617 | 20 |
| 15 | | Williams | | 1:16.644 | 16 |
| 16 | | Honda | | 1:16.651 | 20 |
| 17 | | Honda | | 1:16.658 | 17 |
| 18 | | BMW | | 1:16.687 | 19 |
| 19 | | Force India | | 1:17.365 | 23 |
| 20 | | Force India | | 1:17.612 | 21 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
