Articles récents
Grille de départ Turquie 2008
| Rang | Pilote | Equipe |
| 1 | F. Massa | Ferrari |
| 2 | H. Kovalainen | McLaren-Mercedes |
| 3 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes |
| 4 | K. Räikkönen | Ferrari |
| 5 | R. Kubica | BMW Sauber |
| 6 | M. Webber | Red Bull-Renault |
| 7 | F. Alonso | Renault |
| 8 | J. Trulli | Toyota |
| 9 | N. Heidfeld | BMW Sauber |
| 10 | D. Coulthard | Red Bull-Renault |
| 11 | N. Rosberg | Williams-Toyota |
| 12 | R. Barrichello | Honda |
| 13 | J. Button | Honda |
| 14 | S. Vettel | Toro Rosso-Ferrari |
| 15 | T. Glock | Toyota |
| 16 | K. Nakajima | Williams-Toyota |
| 17 | N. Piquet jr. | Renault |
| 18 | S. Bourdais | Toro Rosso-Ferrari |
| 19 | A. Sutil | Force India-Ferrari |
| 20 | G. Fisichella* | Force India-Ferrari |
Puisqu'il était initialement 19è, il part donc dernier.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
