Articles récents
Essais 1 France 2008
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari | | 1:15.306 | 22 |
| 2 | | McLaren | | 1:16.002 | 22 |
| 3 | | McLaren | | 1:16.055 | 20 |
| 4 | | Ferrari | | 1:16.073 | 21 |
| 5 | | BMW | | 1:16.377 | 19 |
| 6 | | Renault | | 1:16.400 | 23 |
| 7 | | Toyota | | 1:16.758 | 32 |
| 8 | | Toro Rosso | | 1:16.838 | 27 |
| 9 | | BMW | | 1:16.870 | 21 |
| 10 | | Toyota | | 1:16.886 | 31 |
| 11 | | Renault | | 1:17.063 | 31 |
| 12 | | Red Bull | | 1:17.234 | 21 |
| 13 | | Red Bull | | 1:17.269 | 22 |
| 14 | | Williams | | 1:17.394 | 30 |
| 15 | | Honda | | 1:17.491 | 25 |
| 16 | | Toro Rosso | | 1:17.683 | 27 |
| 17 | | Williams | | 1:17.696 | 25 |
| 18 | | Honda | | 1:17.928 | 21 |
| 19 | | Force India | | 1:18.072 | 27 |
| 20 | | Force India | | 1:18.673 | 13 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
