Articles récents
Essais privés 19 / 02 / 2008 Barcelone
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Rosberg | Williams | | 01:30.675 | 73 |
| 2 | K. Nakajima | Williams | | 01:32.370 | 96 |
| 3 | M. Webber | Red Bull | | 01:32.599 | 26 |
| 4 | F. Alonso | Renault | | 01:32.820 | 16 |
| 5 | D. Coulthard | Red Bull | | 01:32.924 | 22 |
| 6 | J. Trulli | Toyota | | 01:33.283 | 57 |
| 7 | N. Piquet jr. | Renault | | 01:40.073 | 8 |
| 8 | K. Kobayashi | Toyota | | - | 1 |
La pluie a perturbé les essais.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
N. Rosberg
K. Nakajima
M. Webber
F. Alonso
D. Coulthard
J. Trulli
N. Piquet jr.
