Articles récents
Essais privés 20 / 02 / 2008 Barcelone
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Massa | Ferrari | | 01:30.673 | 46 |
| 2 | M. Webber | Red Bull | | 01:31.213 | 43 |
| 3 | L. Badoer | Ferrari | | 01:31.288 | 33 |
| 4 | D. Coulthard | Red Bull | | 01:31.654 | 44 |
| 5 | F. Alonso | Renault | | 01:31.731 | 28 |
| 6 | N. Rosberg | Williams | | 01:31.963 | 97 |
| 7 | T. Glock | Toyota | | 01:32.407 | 33 |
| 8 | J. Trulli | Toyota | | 01:32.571 | 47 |
| 9 | N. Hulkenberg | Williams | | 01:33.102 | 13 |
| 10 | K. Nakajima | Williams | | - | 1 |
| 11 | N. Piquet jr. | Renault | | - | 1 |
Essais très perturbés par les averses.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
F. Massa
M. Webber
L. Badoer
D. Coulthard
F. Alonso
N. Rosberg
K. Nakajima
