Articles récents
Essais privés 14 / 02 / 2008 Jerez
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Kovalainen | McLaren | | 01:17.974 | 96 |
| 2 | D. Coulthard | Red Bull | | 01:18.485 | 107 |
| 3 | K. Nakajima | Williams | | 01:19.117 | 90 |
| 4 | L. Hamilton | McLaren | | 01:19.429 | 83 |
| 5 | R. Kubica | BMW | | 01:19.535 | 129 |
| 6 | S. Vettel | Toro Rosso | | 01:19.688 | 53 |
| 7 | N. Piquet jr. | Renault | | 01:19.817 | 134 |
| 8 | S. Bourdais | Toro Rosso | | 01:19.848 | 101 |
| 9 | N. Heidfeld | BMW | | 01:19.934 | 116 |
| 10 | M. Webber | Red Bull | | 01:19.980 | 107 |
| 11 | G. Fisichella | Force India | | 01:20.669 | 89 |
| 12 | J. Button | Honda | | 01:20.988 | 121 |
| 13 | A. Davidson | Super Aguri | | 01:21.010 | 103 |
| 14 | N. Hulkenberg | Williams | | 01:21.116 | 71 |
| 15 | L. Di Grassi | Renault | | 01:21.286 | 73 |
| 16 | A. Wurz | Honda | | 01:21.605 | 103 |
Excellents résultats des McLaren, des Red Bull, des Toro Rosso, des BMW, des Williams et des Renault !!!
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
H. Kovalainen
D. Coulthard
K. Nakajima
R. Kubica
S. Vettel
N. Piquet jr.
S. Bourdais
M. Webber
G. Fisichella
A. Wurz
