Articles récents
Essais privés 13 / 02 / 2008 Jerez
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Webber | Red Bull | | 01:18.628 | 72 |
| 2 | N. Rosberg | Williams | | 01:19.091 | 98 |
| 3 | K. Nakajima | Williams | | 01:19.215 | 91 |
| 4 | F. Alonso | Renault | | 01:19.710 | 104 |
| 5 | R. Kubica | BMW | | 01:19.829 | 116 |
| 6 | L. Hamilton | McLaren | | 01:19.857 | 68 |
| 7 | D. Coulthard | Red Bull | | 01:19.883 | 97 |
| 8 | S. Vettel | Toro Rosso | | 01:19.889 | 114 |
| 9 | N. Piquet jr. | Renault | | 01:20.014 | 110 |
| 10 | H. Kovalainen | McLaren | | 01:20.152 | 84 |
| 11 | N. Heidfeld | BMW | | 01:20.201 | 109 |
| 12 | S. Bourdais | Toro Rosso | | 01:20.536 | 76 |
| 13 | J. Button | Honda | | 01:21.147 | 85 |
| 14 | T. Sato | Super Aguri | | 01:21.376 | 101 |
| 15 | R. Barrichello | Honda | | 01:21.710 | 58 |
| 16 | A. Sutil | Force India | | 01:22.244 | 86 |
Excellente prestation de Mark Webber ! Lui et les Williams ont fait mieux que McLaren, BMW et Renault !
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
M. Webber
N. Rosberg
K. Nakajima
F. Alonso
R. Kubica
L. Hamilton
N. Piquet jr.
H. Kovalainen
S. Bourdais
