Articles récents
Essais privés 23 / 01 / 2008 Valencia
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Kovalainen | McLaren | | 01:11.000 | 92 |
| 2 | F. Massa | Ferrari | | 01:11.662 | 81 |
| 3 | K. Räikkönen | Ferrari | | 01:11.850 | 108 |
| 4 | L. Hamilton | McLaren | | 01:12.076 | 115 |
| 5 | K. Nakajima | Williams | | 01:12.255 | 93 |
| 6 | F. Alonso | Renault | | 01:12.360 | 111 |
| 7 | N. Rosberg | Williams | | 01:12.493 | 117 |
| 8 | M. Webber | Red Bull | | 01:12.594 | 87 |
| 9 | N. Heidfeld | BMW | | 01:12.976 | 51 |
| 10 | S. Vettel | Toro Rosso | | 01:13.015 | 63 |
| 11 | T. Glock | Toyota | | 01:13.129 | 95 |
| 12 | R. Kubica | BMW | | 01:13.230 | 121 |
| 13 | S. Bourdais | Toro Rosso | | 01:13.307 | 118 |
| 14 | A. Sutil | Force India | | 01:13.409 | 98 |
| 15 | J. Trulli | Toyota | | 01:13.547 | 95 |
| 16 | R. Barrichello | Honda | | 01:14.588 | 36 |
| 17 | T. Kogure | Honda | | 01:16.761 | 50 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
H. Kovalainen
F. Massa
L. Hamilton
K. Nakajima
F. Alonso
N. Rosberg
M. Webber
R. Kubica
S. Bourdais
J. Trulli
