Articles récents
Essais privés 22 / 01 / 2008 Valencia
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Massa | Ferrari | | 01:12.192 | 97 |
| 2 | K. Räikkönen | Ferrari | | 01:12.721 | 105 |
| 3 | N. Rosberg | Williams | | 01:12.838 | 84 |
| 4 | H. Kovalainen | McLaren | | 01:13.026 | 104 |
| 5 | P. de la Rosa | McLaren | | 01:13.163 | 114 |
| 6 | F. Alonso | Renault | | 01:13.315 | 93 |
| 7 | K. Nakajima | Williams | | 01:13.473 | 94 |
| 8 | S. Vettel | Toro Rosso | | 01:13.627 | 86 |
| 9 | M. Asmer | BMW | | 01:13.669 | 44 |
| 10 | S. Bourdais | Toro Rosso | | 01:13.675 | 80 |
| 11 | N. Heidfeld | BMW | | 01:13.779 | 80 |
| 12 | J. Trulli | Toyota | | 01:13.820 | 69 |
| 13 | D. Coulthard | Red Bull | | 01:13.944 | 82 |
| 14 | T. Glock | Toyota | | 01:14.096 | 80 |
| 15 | V. Liuzzi | Force India | | 01:15.095 | 64 |
| 16 | A. Wurz | Honda | | 01:15.440 | 49 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
F. Massa
K. Räikkönen
N. Rosberg
P. de la Rosa
K. Nakajima
M. Asmer
S. Bourdais
J. Trulli
D. Coulthard
A. Wurz
