Articles récents
Essais privés 06 / 07 / 2006 Jerez
| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Kovalainen | | Renault | | 01:16.854 | 75 |
| 2 | J. Button | | Honda | | 01:17.163 | 93 |
| 3 | R. Kubica | | BMW Sauber | | 01:17.860 | 106 |
| 4 | J. Villeneuve | | BMW Sauber | | 01:18.018 | 75 |
| 5 | P. de la Rosa | | McLaren | | 01:18.084 | 73 |
| 6 | J. Trulli | | Toyota | | 01:18.179 | 99 |
| 7 | L. Badoer | | Ferrari | | 01:18.234 | 55 |
| 8 | R. Barrichello | | Honda | | 01:18.322 | 93 |
| 9 | G. Paffett | | McLaren | | 01:18.372 | 70 |
| 10 | M. Schumacher | | Ferrari | | 01:18.682 | 42 |
| 11 | C. Klien | | Red Bull | | 01:18.704 | 78 |
| 12 | R. Schumacher | | Toyota | | 01:18.813 | 65 |
| 13 | J.M. López | | Renault | | 01:19.246 | 72 |
| 14 | M. Webber | | Williams | | 01:19.252 | 65 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
