Articles récents
Essais France
11. France 16 juillet 14 h
Pays | France |
Circuit | Magny-Cours(Circuit de Nevers) |
Longueur | 4. 251 |
Premier GP | 1991 |
Essais 1
Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:16.794 | 31 | ||
2 | A. Davidson | Honda | 1:17.133 | 29 | ||
3 | J. Button | Honda | 1:18.160 | 4 | ||
4 | R. Schumacher | Toyota | 1:18.752 | 6 | ||
5 | A. Sutil | Midland | 1:18.777 | 32 | ||
6 | N. Jani | Toro Rosso | 1:18.962 | 21 | ||
7 | A. Wurz | Williams | 1:19.055 | 17 | ||
8 | J. Villeneuve | BMW Sauber | 1:19.063 | 6 | ||
9 | R. Doornbos | Red Bull | 1:19.311 | 20 | ||
10 | N. Rosberg | Williams | 1:19.401 | 6 | ||
11 | C. Albers | Midland | 1:19.465 | 7 | ||
12 | J. Trulli | Toyota | 1:19.806 | 7 | ||
13 | T. Monteiro | Midland | 1:20.335 | 7 | ||
14 | F. Montagny | Super Aguri | 1:20.790 | 11 | ||
15 | T. Sato | Super Aguri | 1:21.160 | 10 | ||
16 | S. Yamamoto | Super Aguri | 1:23.891 | 11 |
Essais 2
Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:16.902 | 33 | ||
2 | F. Alonso | Renault | 1:17.498 | 14 | ||
3 | A. Davidson | Honda | 1:17.750 | 37 | ||
4 | A. Wurz | Williams | 1:17.859 | 29 | ||
5 | G. Fisichella | Renault | 1:17.916 | 13 | ||
6 | M. Schumacher | Ferrari | 1:17.938 | 16 | ||
7 | A. Sutil | Midland | 1:18.049 | 31 | ||
8 | R. Doornbos | Red Bull | 1:18.175 | 28 | ||
9 | R. Schumacher | Toyota | 1:18.274 | 21 | ||
10 | N. Jani | Toro Rosso | 1:18.639 | 32 | ||
11 | J. Trulli | Toyota | 1:18.721 | 23 | ||
12 | J. Button | Honda | 1:19.005 | 18 | ||
13 | F. Massa | Ferrari | 1:19.013 | 20 | ||
14 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:19.108 | 15 | ||
15 | K. Räikkönen | McLaren | 1:19.140 | 9 | ||
16 | C. Albers | Midland | 1:19.183 | 21 | ||
17 | R. Barrichello | Honda | 1:19.259 | 5 | ||
18 | M. Webber | Williams | 1:19.413 | 10 | ||
19 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 1:19.589 | 14 | ||
20 | N. Rosberg | Williams | 1:19.692 | 19 | ||
21 | T. Monteiro | Midland | 1:19.701 | 19 | ||
22 | P. de la Rosa | McLaren | 1:19.809 | 14 | ||
23 | T. Sato | Super Aguri | 1:19.996 | 22 | ||
24 | S. Speed | Toro Rosso | 1:20.003 | 12 | ||
25 | D. Coulthard | Red Bull | 1:20.135 | 12 | ||
26 | J. Villeneuve | BMW Sauber | 1:20.154 | 11 | ||
27 | C. Klien | Red Bull | 1:20.409 | 14 | ||
28 | F. Montagny | Super Aguri | 1:21.132 | 14 | ||
29 | S. Yamamoto | Super Aguri | 1:21.969 | 32 |
Essais 3
Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | J. Villeneuve | BMW Sauber | 1:17.005 | 13 | ||
2 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:17.049 | 16 | ||
3 | J. Trulli | Toyota | 1:17.056 | 18 | ||
4 | N. Rosberg | Williams | 1:17.188 | 16 | ||
5 | M. Webber | Williams | 1:17.358 | 12 | ||
6 | J. Button | Honda | 1:17.476 | 19 | ||
7 | K. Räikkönen | McLaren | 1:17.556 | 12 | ||
8 | P. de la Rosa | McLaren | 1:17.653 | 16 | ||
9 | R. Schumacher | Toyota | 1:17.666 | 18 | ||
10 | D. Coulthard | Red Bull | 1:17.859 | 19 | ||
11 | G. Fisichella | Renault | 1:17.995 | 17 | ||
12 | C. Albers | Midland | 1:18.059 | 24 | ||
13 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 1:18.199 | 20 | ||
14 | M. Schumacher | Ferrari | 1:18.214 | 5 | ||
15 | F. Massa | Ferrari | 1:18.396 | 8 | ||
16 | F. Alonso | Renault | 1:18.447 | 16 | ||
17 | T. Monteiro | Midland | 1:18.487 | 23 | ||
18 | S. Speed | Toro Rosso | 1:18.545 | 20 | ||
19 | C. Klien | Red Bull | 1:18.631 | 20 | ||
20 | R. Barrichello | Honda | 1:18.961 | 20 | ||
21 | F. Montagny | Super Aguri | 1:19.497 | 18 | ||
22 | T. Sato | Super Aguri | 1:21.497 | 10 |