Articles récents
Essais Etats Unis
10. Etats-Unis 2 juillet 19 h
| Pays | Etats-Unis |
| Circuit | Indianapolis(Indianapolis Motor speedway) |
| Longueur | 4. 195 |
| Premier GP | 2000 |
Essais 1
| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Davidson | | Honda | | 1:12.083 | 27 |
| 2 | M. Schumacher | | Ferrari | | 1:12.458 | 3 |
| 3 | R. Kubica | | BMW Sauber | | 1:13.008 | 31 |
| 4 | R. Barrichello | | Honda | | 1:13.090 | 5 |
| 5 | J. Button | | Honda | | 1:13.189 | 6 |
| 6 | N. Jani | | Toro Rosso | | 1:13.710 | 24 |
| 7 | G. Mondini | | Midland | | 1:14.654 | 33 |
| 8 | A. Wurz | | Williams | | 1:14.745 | 38 |
| 9 | S. Speed | | Toro Rosso | | 1:14.791 | 8 |
| 10 | R. Doornbos | | Red Bull | | 1:15.018 | 22 |
| 11 | T. Monteiro | | Midland | | 1:15.091 | 8 |
| 12 | V. Liuzzi | | Toro Rosso | | 1:15.532 | 8 |
| 13 | C. Albers | | Midland | | 1:15.647 | 10 |
| 14 | T. Sato | | Super Aguri | | 1:15.971 | 17 |
| 15 | S. Yamamoto | | Super Aguri | | 1:16.116 | 31 |
| 16 | F. Montagny | | Super Aguri | | 1:16.489 | 17 |
Essais 2
| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Davidson | | Honda | | 1:12.013 | 38 |
| 2 | R. Kubica | | BMW Sauber | | 1:12.809 | 39 |
| 3 | G. Fisichella | | Renault | | 1:12.933 | 14 |
| 4 | F. Massa | | Ferrari | | 1:13.264 | 26 |
| 5 | G. Mondini | | Midland | | 1:13.327 | 33 |
| 6 | M. Schumacher | | Ferrari | | 1:13.346 | 18 |
| 7 | T. Monteiro | | Midland | | 1:13.387 | 21 |
| 8 | J. Button | | Honda | | 1:13.397 | 16 |
| 9 | F. Alonso | | Renault | | 1:13.474 | 14 |
| 10 | K. Räikkönen | | McLaren | | 1:13.554 | 9 |
| 11 | S. Speed | | Toro Rosso | | 1:13.688 | 26 |
| 12 | M. Webber | | Williams | | 1:13.691 | 15 |
| 13 | N. Heidfeld | | BMW Sauber | | 1:13.725 | 14 |
| 14 | V. Liuzzi | | Toro Rosso | | 1:13.735 | 24 |
| 15 | JP. Montoya | | McLaren | | 1:13.825 | 10 |
| 16 | J. Villeneuve | | BMW Sauber | | 1:13.857 | 17 |
| 17 | N. Jani | | Toro Rosso | | 1:13.946 | 31 |
| 18 | R. Barrichello | | Honda | | 1:14.011 | 20 |
| 19 | A. Wurz | | Williams | | 1:14.050 | 39 |
| 20 | C. Klien | | Red Bull | | 1:14.084 | 15 |
| 21 | C. Albers | | Midland | | 1:14.169 | 19 |
| 22 | T. Sato | | Super Aguri | | 1:14.391 | 24 |
| 23 | J. Trulli | | Toyota | | 1:14.449 | 16 |
| 24 | N. Rosberg | | Williams | | 1:14.562 | 17 |
| 25 | D. Coulthard | | Red Bull | | 1:14.676 | 18 |
| 26 | R. Doornbos | | Red Bull | | 1:14.839 | 13 |
| 27 | R. Schumacher | | Toyota | | 1:15.063 | 10 |
| 28 | S. Yamamoto | | Super Aguri | | 1:15.120 | 33 |
Essais 3
| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Schumacher | | Ferrari | | 1:10.760 | 15 |
| 2 | F. Massa | | Ferrari | | 1:11.039 | 8 |
| 3 | G. Fisichella | | Renault | | 1:11.940 | 15 |
| 4 | N. Heidfeld | | BMW Sauber | | 1:12.049 | 18 |
| 5 | R. Barrichello | | Honda | | 1:12.149 | 13 |
| 6 | F. Alonso | | Renault | | 1:12.202 | 15 |
| 7 | J. Button | | Honda | | 1:12.269 | 18 |
| 8 | J. Villeneuve | | BMW Sauber | | 1:12.327 | 13 |
| 9 | K. Räikkönen | | McLaren | | 1:12.569 | 13 |
| 10 | JP. Montoya | | McLaren | | 1:12.592 | 10 |
| 11 | V. Liuzzi | | Toro Rosso | | 1:12.675 | 18 |
| 12 | M. Webber | | Williams | | 1:12.904 | 15 |
| 13 | T. Monteiro | | Midland | | 1:12.913 | 18 |
| 14 | J. Trulli | | Toyota | | 1:13.091 | 21 |
| 15 | R. Schumacher | | Toyota | | 1:13.101 | 19 |
| 16 | S. Speed | | Toro Rosso | | 1:13.103 | 17 |
| 17 | C. Klien | | Red Bull | | 1:13.113 | 15 |
| 18 | C. Albers | | Midland | | 1:14.172 | 19 |
| 19 | N. Rosberg | | Williams | | 1:13.230 | 12 |
| 20 | D. Coulthard | | Red Bull | | 1:13.364 | 17 |
| 21 | T. Sato | | Super Aguri | | 1:13.806 | 16 |
| 22 | F. Montagny | | Super Aguri | | 1:14.454 | 10 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
