Articles récents
Qualifications / course Etats Unis
10. Etats-Unis 2 juillet 19 h
| Pays | Etats-Unis |
| Circuit | Indianapolis(Indianapolis Motor speedway) |
| Longueur | 4. 195 |
| Premier GP | 2000 |
Qualifications
| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Schumacher | | Ferrari | | 1:10.832 |
| 2 | F. Massa | | Ferrari | | 1:11.435 |
| 3 | G. Fisichella | | Renault | | 1:11.920 |
| 4 | R. Barrichello | | Honda | | 1:12.109 |
| 5 | F. Alonso | | Renault | | 1:12.449 |
| 6 | J. Villeneuve | | BMW Sauber | | 1:12.479 |
| 7 | J. Button | | Honda | | 1:12.523 |
| 8 | R. Schumacher | | Toyota | | 1:12.795 |
| 9 | K. Räikkönen | | McLaren | | 1:13.174 |
| 10 | N. Heidfeld | | BMW Sauber | | 1:15.280 |
| 11 | JP. Montoya | | McLaren | | 1:12.150 |
| 12 | M. Webber | | Williams | | 1:12.292 |
| 13 | S. Speed | | Toro Rosso | | 1:12.792 |
| 14 | C. Albers | | Midland | | 1:12.854 |
| 15 | T. Monteiro | | Midland | | 1:12.864 |
| 16 | C. Klien | | Red Bull | | 1:12.925 |
| 17 | D. Coulthard | | Red Bull | | 1:13.180 |
| 18 | T. Sato | | Super Aguri | | 1:13.496 |
| 19 | N. Rosberg* | | Williams | | 1:13.506 |
| 20 | J. Trulli** | | Toyota | | 1:13.787 |
| 21 | V. Liuzzi* | | Toro Rosso | | 1:14.041 |
| 22 | F. Montagny | | Super Aguri | | 1:16.036 |
*Liuzzi : 20è, Rosberg : 21è.
**Trulli : part des stands (22è).
Course
| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Schumacher | | Ferrari | | 1:34:35.199 | 10 |
| 2 | F. Massa | | Ferrari | | + 7.984 | 8 |
| 3 | G. Fisichella | | Renault | | + 16.595 | 6 |
| 4 | J. Trulli | | Toyota | | + 23.604 | 5 |
| 5 | F. Alonso | | Renault | | + 28.410 | 4 |
| 6 | R. Barrichello | | Honda | | + 36.516 | 3 |
| 7 | D. Coulthard | | Red Bull | | + 1 tours | 2 |
| 8 | V. Liuzzi | | Toro Rosso | | + 1 tours | 1 |
| 9 | N. Rosberg | | Williams | | + 1 tours | 0 |
| Abandons | ||||||
| 10 | R. Schumacher | | Toyota | | + 10 tours | 0 |
| 11 | C. Albers | | Midland | | + 36 tours | 0 |
| 12 | J. Villeneuve | | BMW Sauber | | + 50 tours | 0 |
| 13 | T. Monteiro | | Midland | | + 62 tours | 0 |
| 14 | T. Sato | | Super Aguri | | + 67 tours | 0 |
| 15 | J. Button | | Honda | | + 70 tours | 0 |
| 16 | K. Räikkönen | | McLaren | | + 73 tours | 0 |
| 17 | N. Heidfeld | | BMW Sauber | | + 73 tours | 0 |
| 18 | JP. Montoya | | McLaren | | + 73 tours | 0 |
| 19 | M. Webber | | Williams | | + 73 tours | 0 |
| 20 | S. Speed | | Toro Rosso | | + 73 tours | 0 |
| 21 | C. Klien | | Red Bull | | + 73 tours | 0 |
| 22 | F. Montagny | | Super Aguri | | + 73 tours | 0 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
