Articles récents
Essais privés 05 / 07 / 2006 Jerez
| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. de la Rosa | | McLaren | | 01:17.785 | 116 |
| 2 | H. Kovalainen | | Renault | | 01:18.040 | 115 |
| 3 | F. Alonso | | Renault | | 01:18.120 | 97 |
| 4 | A. Davidson | | Honda | | 01:18.223 | 110 |
| 5 | A. Wurz | | Williams | | 01:18.539 | 103 |
| 6 | R. Kubica | | BMW Sauber | | 01:18.608 | 67 |
| 7 | R. Zonta | | Toyota | | 01:18.743 | 99 |
| 8 | G. Paffett | | McLaren | | 01:18.892 | 88 |
| 9 | O. Panis | | Toyota | | 01:19.059 | 85 |
| 10 | R. Barrichello | | Honda | | 01:19.387 | 46 |
| 11 | R. Doornbos | | Red Bull | | 01:19.542 | 32 |
| 12 | S. Vettel | | BMW Sauber | | 01:19.597 | 82 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
