Articles récents
Grille de départ Chine 2010
Rang | Pilote | Equipe |
1 | S. Vettel | Red Bull-Renault |
2 | M. Webber | Red Bull-Renault |
3 | F. Alonso | Ferrari |
4 | N. Rosberg | Mercedes |
5 | J. Button | McLaren-Mercedes |
6 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes |
7 | F. Massa | Ferrari |
8 | R. Kubica | Renault |
9 | M. Schumacher | Mercedes |
10 | A. Sutil | Force India-Mercedes |
11 | R. Barrichello | Williams-Cosworth |
12 | J. Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari |
13 | S. Buemi | Toro Rosso-Ferrari |
14 | V. Petrov | Renault |
15 | K. Kobayashi | Sauber-Ferrari |
16 | N. Hülkenberg | Williams-Cosworth |
17 | P. de la Rosa | Sauber-Ferrari |
18 | V. Liuzzi | Force India-Mercedes |
FORFAIT | T. Glock* | Virgin-Cosworth |
20 | J. Trulli | Lotus-Cosworth |
21 | H. Kovalainen | Lotus-Cosworth |
22 | L. di Grassi* | Virgin-Cosworth |
23 | B. Senna** | Hispania-Cosworth |
24 | K. Chandhok* | Hispania-Cosworth |
* Départ des stands pour trois pilotes : Chandhok initialement 24è et di Grassi initialement 22è (changement de dernier instant), ainsi que Glock initialement 19è (changement de dernier instant), mais ce dernier ne pourra même pas démarrer à cause d'un problème moteur.
** Pénalité de 5 places pour avoir changé de boîte de vitesses.