Articles récents
Essais 1 Hongrie 2009
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | McLaren | 1:22.278 | 21 |
| 2 | | Williams | 1:22.337 | 27 |
| 3 | | McLaren | 1:22.554 | 20 |
| 4 | | Red Bull | 1:22.615 | 21 |
| 5 | | Williams | 1:22.619 | 25 |
| 6 | | Toyota | 1:22.705 | 17 |
| 7 | | Ferrari | 1:22.796 | 23 |
| 8 | | Ferrari | 1:22.855 | 25 |
| 9 | | Renault | 1:23.001 | 28 |
| 10 | | Brawn | 1:23.130 | 25 |
| 11 | | BMW | 1:23.146 | 24 |
| 12 | | BMW | 1:23.154 | 23 |
| 13 | | Brawn | 1:23.209 | 24 |
| 14 | | Toyota | 1:23.234 | 30 |
| 15 | | Red Bull | 1:23.283 | 25 |
| 16 | | Force India | 1:23.484 | 20 |
| 17 | | Renault | 1:23.678 | 22 |
| 18 | | Force India | 1:23.845 | 18 |
| 19 | | Toro Rosso | 1:23.998 | 37 |
| 20 | | Toro Rosso | 1:24.228 | 42 |
Le jeune Alguersuari, qui succède à Bourdais chez Toro Rosso, s'en sort très bien pour cette première séance d'essais, à troix dixièmes de son équipier. Il a pu boucler une quarantaine de tours. Mais les deux Toro Rosso sont dernières et les nombreuses améliorations apportées sur ce circuit ne semblent pour le moment pas très efficaces...
Quant à la tête du classement, ce sont les Williams et les McLaren qui semblent s'en rapprocher sérieusement, les leaders du championnat, Red Bull et Brawn, étant un peu plus loin...
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
