Articles récents
Essais 3 Grande-Bretagne 2009
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Williams | 1:18.899 | 20 |
| 2 | | Williams | 1:19.102 | 19 |
| 3 | | Toyota | 1:19.125 | 15 |
| 4 | | Red Bull | 1:19.371 | 15 |
| 5 | | Ferrari | 1:19.596 | 19 |
| 6 | | Ferrari | 1:19.855 | 13 |
| 7 | | Toyota | 1:19.868 | 19 |
| 8 | | Renault | 1:19.917 | 14 |
| 9 | | Red Bull | 1:19.946 | 15 |
| 10 | | Brawn | 1:20.028 | 14 |
| 11 | | McLaren | 1:20.048 | 16 |
| 12 | | Brawn | 1:20.157 | 17 |
| 13 | | Renault | 1:20.232 | 18 |
| 14 | | Toro Rosso | 1:20.459 | 17 |
| 15 | | Force India | 1:20.548 | 15 |
| 16 | | Force India | 1:20.572 | 17 |
| 17 | | McLaren | 1:20.638 | 18 |
| 18 | | BMW | 1:20.696 | 20 |
| 19 | | Toro Rosso | 1:21.024 | 11 |
| 20 | | BMW | 1:21.039 | 13 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
