Articles récents
Course Grande-Bretagne 2009
Rang | Pilote | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | S. Vettel | Red Bull | 1:22:49.328 | ||
2 | M. Webber | Red Bull | + 15.188 | ||
3 | R. Barrichello | Brawn | + 41.175 | ||
4 | F. Massa | Ferrari | + 45.043 | ||
5 | N. Rosberg | Williams | + 45.915 | ||
6 | J. Button | Brawn | + 1:06.285 | ||
7 | J. Trulli | Toyota | + 1:08.307 | ||
8 | K. Räikkönen | Ferrari | + 1:09.622 | ||
9 | T. Glock | Toyota | + 1:09.823 | ||
10 | G. Fisichella | Force India | + 1:11.522 | ||
11 | K. Nakajima | Williams | + 1:14.023 | ||
12 | N. Piquet jr. | Renault | + 1 tour | ||
13 | R. Kubica | BMW | + 1 tour | ||
14 | F. Alonso | Renault | + 1 tour | ||
15 | N. Heidfeld | BMW | + 1 tour | ||
16 | L. Hamilton | McLaren | + 1 tour | ||
17 | A. Sutil | Force India | + 1 tour | ||
18 | S. Buemi | Toro Rosso | + 1 tour | ||
Abandons | |||||
19 | S. Bourdais | Toro Rosso | + 23 tours | ||
20 | H. Kovalainen | McLaren | + 24 tours |
Les Red Bull semblent maintenant reprendre l'avantage sur les Brawn, en faisant un parcours parfait et sans erreur.