Articles récents
Course Chine 2009
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Red Bull | 1:57:43.485 | ||
| 2 | | Red Bull | + 10.970 | ||
| 3 | | Brawn | + 44.975 | ||
| 4 | | Brawn | + 1:03.704 | ||
| 5 | | McLaren | + 1:05.102 | ||
| 6 | | McLaren | + 1:11.866 | ||
| 7 | | Toyota | + 1:14.476 | ||
| 8 | | Toro Rosso | + 1:16.439 | ||
| 9 | | Renault | + 1:24.309 | ||
| 10 | | Ferrari | + 1:31.750 | ||
| 11 | | Toro Rosso | + 1:34.156 | ||
| 12 | | BMW | + 1:35.834 | ||
| 13 | | BMW | + 1:46.853 | ||
| 14 | | Force India | + 1 tour | ||
| 15 | | Williams | + 1 tour | ||
| 16 | | Renault | + 2 tours | ||
| Abandons | |||||
| 17 | | Force India | + 6 tours | ||
| 18 | | Williams | + 13 tours | ||
| 19 | | Ferrari | + 35 tours | ||
| 20 | | Toyota | + 37 tours | ||
Course sous la pluie tout le temps, avec les 7 premiers tours avec la voiture de sécurité.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
