Articles récents
Poids des F1 Chine 2009
| Rang | Pilote | Equipe | Poids (kg) |
| 1 | F. Alonso | Renault | 637 |
| 2 | S. Vettel | Red Bull-Renault | 644 |
| 3 | M. Webber | Red Bull-Renault | 646,5 |
| 4 | A. Sutil | Force India-Mercedes | 648 |
| 5 | N. Rosberg | Williams-Toyota | 650,5 |
| 6 | T. Glock | Toyota | 652 |
| 7 | J. Button | Brawn-Mercedes | 659 |
| 8 | R. Kubica | BMW Sauber | 659 |
| 9 | R. Barrichello | Brawn-Mercedes | 661 |
| 10 | J. Trulli | Toyota | 664,5 |
| 11 | S. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 673 |
| 12 | K. Räikkönen | Ferrari | 673,5 |
| 13 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | 679 |
| 14 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 679 |
| 15 | G. Fisichella | Force India-Mercedes | 679,5 |
| 16 | K. Nakajima | Williams-Toyota | 682,7 |
| 17 | S. Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 690 |
| 18 | F. Massa | Ferrari | 690 |
| 19 | H. Kovalainen | McLaren-Mercedes | 697 |
| 20 | N. Piquet Jr. | Renault | 697,9 |
Poids total de la voiture pour le départ = poids du pilote + poids de la monoplace + poids de la quantité d'essence embarquée.
Si les Brawn ne sont plus en pole, c'est parce qu'elles sont plus lourdes que les 3 premiers : Alonso et les deux Red Bull sont les plus légers.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
