Articles récents
Grille de départ Chine 2009
| Rang | Pilote | Pilote | Equipe |
| 1 | S. Vettel | Red Bull-Renault | |
| 2 | F. Alonso | Renault | |
| 3 | M. Webber | Red Bull-Renault | |
| 4 | R. Barrichello | Brawn-Mercedes | |
| 5 | J. Button | Brawn-Mercedes | |
| 6 | J. Trulli | Toyota | |
| 7 | N. Rosberg | Williams-Toyota | |
| 8 | K. Räikkönen | Ferrari | |
| 9 | L. Hamilton | L. Hamilton | |
| 10 | S. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | |
| 11 | N. Heidfeld | BMW Sauber | |
| 12 | H. Kovalainen | McLaren-Mercedes | |
| 13 | F. Massa | Ferrari | |
| 14 | K. Nakajima | Williams-Toyota | |
| 15 | S. Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | |
| 16 | N. Piquet Jr. | Renault | |
| 17 | A. Sutil | Force India-Mercedes | |
| 18 | T. Glock* | Toyota | |
| 19 | G. Fisichella | Force India-Mercedes | |
| 20 | R. Kubica** | BMW Sauber |
* En raison d'un changement de boîte de vitesses, Timo Glock a été rétrogradé de 5 places.
** Départ des stands pour Robert Kubica.
Les Brawn-Mercedes ne sont plus en haut du classement, mais Alonso et les Red Bull ne seraient-ils pas plus chargés en carburant ?...
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
