Articles récents
Grille de départ Singapour 2008
Rang | Pilote | Pilote | Equipe |
1 | F. Massa | Ferrari | |
2 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | |
3 | K. Räikkönen | Ferrari | |
4 | R. Kubica | BMW Sauber | |
5 | H. Kovalainen | McLaren-Mercedes | |
6 | S. Vettel | Toro Rosso-Ferrari | |
7 | T. Glock | Toyota | |
8 | N. Rosberg | Williams-Toyota | |
9 | N. Heidfeld* | BMW Sauber | |
10 | K. Nakajima | Williams-Toyota | |
11 | J. Trulli | Toyota | |
12 | J. Button | Honda | |
13 | M. Webber | Red Bull-Renault | |
14 | D. Coulthard | Red Bull-Renault | |
15 | F. Alonso | Renault | |
16 | N. Piquet Jr. | Renault | |
17 | S. Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | |
18 | R. Barrichello | Honda | |
19 | A. Sutil | Force India-Ferrari | |
20 | G. Fisichella | Force India-Ferrari |
* Nick Heidfeld a été rétrogradé de 3 places pour avoir gêné Rubens Barrichello aux qualifications.