Articles récents
Essais privés 24 / 07 / 2008 Jerez
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Webber | Red Bull | | 01:19.176 | 85 |
| 2 | N. Piquet jr. | Renault | | 01:19.334 | 95 |
| 3 | K. Räikkönen | Ferrari | | 01:19.434 | 84 |
| 4 | V. Liuzzi | Force India | | 01:19.544 | 86 |
| 5 | P. de la Rosa | McLaren | | 01:19.850 | 39 |
| 6 | S. Bourdais | Toro Rosso | | 01:20.029 | 77 |
| 7 | K. Nakajima | Williams | | 01:20.097 | 88 |
| 8 | T. Glock | Toyota | | 01:20.421 | 78 |
| 9 | R. Barrichello | Honda | | 01:20.614 | 68 |
| 10 | N. Heidfeld | BMW | | 01:20.896 | 97 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
M. Webber
N. Piquet jr.
K. Räikkönen
V. Liuzzi
P. de la Rosa
S. Bourdais
K. Nakajima
T. Glock
