Articles récents
Essais privés 29 / 08 / 2008 Monza
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | McLaren | | 01:22.967 | 97 |
| 2 | K. Räikkönen | Ferrari | | 01:23.371 | 79 |
| 3 | G. Fisichella | Force India | | 01:23.632 | 114 |
| 4 | K. Nakajima | Williams | | 01:23.634 | 99 |
| 5 | D. Coulthard | Red Bull | | 01:23.737 | 120 |
| 6 | F. Alonso | Renault | | 01:23.820 | 80 |
| 7 | S. Bourdais | Toro Rosso | | 01:23.865 | 77 |
| 8 | T. Glock | Toyota | | 01:23.897 | 79 |
| 9 | R. Kubica | BMW | | 01:24.089 | 57 |
| 10 | J. Button | Honda | | 01:24.321 | 98 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
L. Hamilton
K. Räikkönen
G. Fisichella
K. Nakajima
F. Alonso
S. Bourdais
T. Glock
R. Kubica
