Articles récents
Course Allemagne 2008
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | McLaren | | 1:31:20.847 | ||
| 2 | | Renault | | + 5.586 | ||
| 3 | | Ferrari | | + 9.339 | ||
| 4 | | BMW | | + 9.825 | ||
| 5 | | McLaren | | + 12.411 | ||
| 6 | | Ferrari | | + 14.483 | ||
| 7 | | BMW | | + 22.603 | ||
| 8 | | Toro Rosso | | + 33.282 | ||
| 9 | | Toyota | | + 37.199 | ||
| 10 | | Williams | | + 37.658 | ||
| 11 | | Renault | | + 38.625 | ||
| 12 | | Toro Rosso | | + 39.111 | ||
| 13 | | Red Bull | | + 54.971 | ||
| 14 | | Williams | | + 1:00.003 | ||
| 15 | | Force India | | + 1:09.488 | ||
| 16 | | Force India | | + 1:24.093 | ||
| 17 | | Honda | | + 1 tour | ||
| Abandons | ||||||
| 18 | | Honda | | + 17 tours | ||
| 19 | | Red Bull | | + 27 tours | ||
| 20 | | Toyota | | + 32 tours | ||
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
