Articles récents
Essais libres 3 Allemagne 2011
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:30.916 | 15 |
2 | Mark Webber | Red Bull | 1:31.049 | 16 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:31.138 | 12 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:31.578 | 13 |
5 | Jenson Button | McLaren | 1:31.623 | 14 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31.694 | 19 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.144 | 13 |
8 | Adrian Sutil | Force India | 1:32.391 | 20 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:32.523 | 16 |
10 | Pastor Maldonado | Williams | 1:32.751 | 18 |
11 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:32.777 | 18 |
12 | Paul di Resta | Force India | 1:32.813 | 21 |
13 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:33.072 | 18 |
14 | Rubens Barrichello | Williams | 1:33.179 | 17 |
15 | Sergio Pérez | Sauber | 1:33.531 | 20 |
16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:33.671 | 20 |
17 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:33.948 | 21 |
18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:34.125 | 19 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:35.385 | 13 |
20 | Timo Glock | Virgin | 1:36.724 | 21 |
21 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 1:36.804 | 23 |
22 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:36.894 | 23 |
23 | Karun Chandhok | Lotus | 1:36.959 | 18 |
24 | Daniel Ricciardo | Hispania | 1:37.554 | 22 |
<<
<
1700
1710
1720
1730
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1760
1770
1780
1790
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>