Articles récents
Grille de départ Turquie 2011
Rang | Pilote | Équipe |
---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull |
2 | Mark Webber | Red Bull |
3 | Nico Rosberg | Mercedes |
4 | Lewis Hamilton | McLaren |
5 | Fernando Alonso | Ferrari |
6 | Jenson Button | McLaren |
7 | Vitaly Petrov | Lotus Renault |
8 | Michael Schumacher | Mercedes |
9 | Nick Heidfeld | Lotus Renault |
10 | Felipe Massa | Ferrari |
11 | Rubens Barrichello | Williams |
12 | Adrian Sutil | Force India |
13 | Paul di Resta | Force India |
14 | Pastor Maldonado | Williams |
15 | Sergio Pérez | Sauber |
16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso |
17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus |
19 | Jarno Trulli | Lotus |
20 | Vitantonio Liuzzi | Hispania |
FORFAIT | Timo Glock* | Virgin |
22 | Narain Karthikeyan | Hispania |
23 | Jérôme d'Ambrosio** | Virgin |
24 | Kamui Kobayashi | Sauber |
* Alors que Timo Glock rejoignait la piste peu avant le départ, il a connu un souci de boîte de vitesses qui n'a pas été résolu à temps ; Glock n'a donc pas pris le départ.
** Pour ne pas arranger les problèmes de l'équipe Virgin, le coéquipier de Glock, Jérôme d'Ambrosio, initialement qualifié 20è, a été rétrogradé de 5 places sur la grille pour ne pas avoir suffisamment ralenti pendant que les drapeaux jaunes étaient agités lors d'une séance d'essais de ce GP de Turquie. Cependant, Kobayashi n'ayant pas effectué de tour chronométré pendant les qualifications, d'Ambrosio ne part donc pas dernier mais 23è.