Articles récents
Essais libres 2 Allemagne 2011
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 1:31.711 | 34 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:31.879 | 38 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:32.084 | 28 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.354 | 36 |
| 5 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:32.411 | 31 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.557 | 32 |
| 7 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:32.724 | 28 |
| 8 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:33.098 | 17 |
| 9 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:33.138 | 22 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India | 1:33.211 | 34 |
| 11 | Jenson Button | McLaren | 1:33.225 | 17 |
| 12 | Paul di Resta | Force India | 1:33.299 | 34 |
| 13 | Sergio Pérez | Sauber | 1:34.113 | 34 |
| 14 | Rubens Barrichello | Williams | 1:34.344 | 34 |
| 15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:34.487 | 37 |
| 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:34.491 | 35 |
| 17 | Pastor Maldonado | Williams | 1:34.996 | 35 |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:35.753 | 42 |
| 19 | Timo Glock | Virgin | 1:36.940 | 32 |
| 20 | Karun Chandhok | Lotus | 1:37.248 | 33 |
| 21 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:37.313 | 33 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 1:38.145 | 31 |
| 23 | Daniel Ricciardo | Hispania | 1:40.737 | 5 |
| 24 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | - | 3 |
<<
<
1700
1710
1720
1730
1740
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1770
1780
1790
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
