Articles récents
Qualifications Chine 2011
Rang | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:35.674 | 1:34.776 | 1:33.706 | 14 |
2 | Jenson Button | McLaren | 1:35.924 | 1:34.662 | 1:34.421 | 13 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:36.091 | 1:34.486 | 1:34.463 | 11 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.272 | 1:35.850 | 1:34.670 | 19 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.389 | 1:35.165 | 1:35.119 | 18 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.478 | 1:35.437 | 1:35.145 | 18 |
7 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:36.133 | 1:35.563 | 1:36.158 | 16 |
8 | Paul di Resta | Force India | 1:35.702 | 1:35.858 | 1:36.190 | 17 |
9 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:36.110 | 1:35.500 | 1:36.203 | 16 |
10 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:35.370 | 1:35.149 | - | 11 |
11 | Adrian Sutil | Force India | 1:36.092 | 1:35.874 | 14 | |
12 | Sergio Pérez | Sauber | 1:36.046 | 1:36.053 | 16 | |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:36.147 | 1:36.236 | 11 | |
14 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:35.508 | 1:36.457 | 16 | |
15 | Rubens Barrichello | Williams | 1:35.911 | 1:36.465 | 15 | |
16 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:35.910 | 1:36.611 | 11 | |
17 | Pastor Maldonado | Williams | 1:36.121 | 1:36.956 | 17 | |
18 | Mark Webber | Red Bull | 1:36.468 | 8 | ||
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:37.894 | 7 | ||
20 | Jarno Trulli | Lotus | 1:38.318 | 10 | ||
21 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:39.119 | 8 | ||
22 | Timo Glock | Virgin | 1:39.708 | 8 | ||
23 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 1:40.212 | 9 | ||
24 | Narain Karthikeyan | Hispania | 1:40.445 | 9 |
Q1 : Les 7 pilotes les moins rapides de la séance Q1 sont éliminés.
Q2 : Les 7 pilotes les moins rapides de la séance Q2 sont éliminés.
Q3 : Les 10 pilotes restants disputent la dernière séance Q3 avec des pneus qu'ils garderont pour le départ de la course.
Limite 107% Q1 : 1:41.941.
Cette séance a été riche en surprises. Si l'on exclut la nouvelle pole position de Sebastian Vettel, champion en titre, qui a largement dominé les deux premiers Grands Prix de la saison, on remarque notamment que son coéquipier Webber n'a pas passé la Q1 ! Il est ainsi resté aux côtés des trois petites équipes, Lotus, Virgin et Hispania. Autre surprise : l'élimination de Heidfeld dès la Q2, avec une modeste 16è place. Schumacher, lui, n'est que 14è, précédé par les deux Sauber qui ne semblent pas aussi compétitives. En revanche, les deux Toro Rosso se sont qualifiées en Q1 ainsi que di Resta, qui commence sérieusement à prendre le large sur son coéquipier Sutil alors qu'il n'en est qu'à sa première saison en F1. Petrov pour sa part n'a pas pu disputer la Q1 et a donc échoué à la 10è position. Aux avant-postes, on retrouve donc comme d'habitude Vettel et les deux McLaren puis les deux Ferrari. Rosberg, contrairement à Schumacher, a réussi à se hisser en Q1 pour la troisième fois et joue même les trouble-fêtes en s'intercalant entre les McLaren et les Ferrari.
Demain, la course sera donc très disputée en tête de peloton - mis à part Vettel qui devrait s'échapper sans souci - mais aussi au milieu de la troupe car Webber et Heidfeld vont devoir remonter.