Articles récents
Essais 2 Grande-Bretagne 2009
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Red Bull | 1:19.456 | 39 |
| 2 | | Red Bull | 1:19.597 | 35 |
| 3 | | Force India | 1:20.141 | 41 |
| 4 | | Williams | 1:20.209 | 36 |
| 5 | | Renault | 1:20.237 | 36 |
| 6 | | Brawn | 1:20.244 | 26 |
| 7 | | McLaren | 1:20.417 | 35 |
| 8 | | Toyota | 1:20.458 | 40 |
| 9 | | Williams | 1:20.468 | 42 |
| 10 | | Renault | 1:20.608 | 37 |
| 11 | | BMW | 1:20.622 | 23 |
| 12 | | McLaren | 1:20.733 | 37 |
| 13 | | Toyota | 1:20.762 | 37 |
| 14 | | Brawn | 1:20.767 | 28 |
| 15 | | BMW | 1:20.932 | 35 |
| 16 | | Toro Rosso | 1:20.945 | 36 |
| 17 | | Ferrari | 1:21.002 | 37 |
| 18 | | Ferrari | 1:21.132 | 38 |
| 19 | | Force India | 1:21.413 | 40 |
| 20 | | Toro Rosso | 1:21.668 | 37 |
Excellente performance de Sutil sur sa Force India ! Alors que Fisichella est presque dernier, avec le même nombre de tours...
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
