Articles récents
Grille de départ Grande-Bretagne 2008
Rang | Pilote | Equipe |
1 | H. Kovalainen | McLaren-Mercedes |
2 | M. Webber | Red Bull-Renault |
3 | K. Räikkönen | Ferrari |
4 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes |
5 | N. Heidfeld | BMW Sauber |
6 | F. Alonso | Renault |
7 | N. Piquet Jr. | Renault |
8 | S. Vettel | Toro Rosso-Ferrari |
9 | F. Massa | Ferrari |
10 | R. Kubica | BMW Sauber |
11 | D. Coulthard | Red Bull-Renault |
12 | T. Glock | Toyota |
13 | S. Bourdais | Toro Rosso-Ferrari |
14 | J. Trulli | Toyota |
15 | K. Nakajima | Williams-Toyota |
16 | R. Barrichello | Honda |
17 | J. Button | Honda |
18 | A. Sutil | Force India-Ferrari |
19 | G. Fisichella | Force India-Ferrari |
20 | N. Rosberg* | Williams-Toyota |
*Départ des stands.