Articles récents
Qualifications Grande-Bretagne 2008
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | H. Kovalainen | McLaren | 1:21.049 | |
2 | M. Webber | Red Bull | 1:21.554 | |
3 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:21.706 | |
4 | L. Hamilton | McLaren | 1:21.835 | |
5 | N. Heidfeld | BMW | 1:21.873 | |
6 | F. Alonso | Renault | 1:22.029 | |
7 | N. Piquet jr. | Renault | 1:22.491 | |
8 | S. Vettel | Toro Rosso | 1:23.251 | |
9 | F. Massa | Ferrari | 1:23.305 | |
10 | R. Kubica | BMW | - | |
11 | D. Coulthard | Red Bull | 1:20.174 | |
12 | T. Glock | Toyota | 1:20.274 | |
13 | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:20.531 | |
14 | J. Trulli | Toyota | 1:20.601 | |
15 | K. Nakajima | Williams | 1:21.112 | |
16 | R. Barrichello | Honda | 1:21.512 | |
17 | J. Button | Honda | 1:21.631 | |
18 | N. Rosberg | Williams | 1:21.668 | |
19 | A. Sutil | Force India | 1:21.786 | |
20 | G. Fisichella | Force India | 1:21.885 |
Rouge : pilotes éliminés à la première séance.
Bleu : pilotes éliminés à la deuxième séance.
Vert : pilotes accédants à la trosième séance.