Articles récents
Essais 2 Grande-Bretagne 2008
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | McLaren | | 1:19.989 | 35 |
| 2 | | Red Bull | | 1:20.520 | 32 |
| 3 | | McLaren | | 1:20.543 | 31 |
| 4 | | Red Bull | | 1:20.589 | 36 |
| 5 | | Williams | | 1:20.748 | 43 |
| 6 | | Toro Rosso | | 1:20.805 | 43 |
| 7 | | Honda | | 1:20.929 | 39 |
| 8 | | Ferrari | | 1:20.943 | 18 |
| 9 | | Williams | | 1:20.985 | 18 |
| 10 | | Honda | | 1:21.002 | 34 |
| 11 | | BMW | | 1:21.023 | 33 |
| 12 | | Ferrari | | 1:21.275 | 31 |
| 13 | | BMW | | 1:21.453 | 36 |
| 14 | | Toyota | | 1:21.472 | 18 |
| 15 | | Renault | | 1:21.511 | 27 |
| 16 | | Force India | | 1:21.520 | 42 |
| 17 | | Toro Rosso | | 1:21.634 | 39 |
| 18 | | Renault | | 1:21.642 | 45 |
| 19 | | Force India | | 1:21.756 | 30 |
| 20 | | Toyota | | 1:22.196 | 23 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
