Articles récents
Essais 3 Turquie 2008
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Red Bull | | 1:27.030 | 16 |
| 2 | | Renault | | 1:27.172 | 13 |
| 3 | | Red Bull | | 1:27.193 | 15 |
| 4 | | Williams | | 1:27.365 | 16 |
| 5 | | Ferrari | | 1:27.530 | 13 |
| 6 | | Toyota | | 1:27.614 | 15 |
| 7 | | McLaren | | 1:27.658 | 18 |
| 8 | | Toyota | | 1:27.733 | 22 |
| 9 | | Honda | | 1:27.766 | 16 |
| 10 | | Renault | | 1:27.781 | 14 |
| 11 | | Ferrari | | 1:27.837 | 14 |
| 12 | | McLaren | | 1:27.849 | 13 |
| 13 | | Toro Rosso | | 1:27.899 | 18 |
| 14 | | Honda | | 1:27.946 | 14 |
| 15 | | Toro Rosso | | 1:27.948 | 17 |
| 16 | | BMW | | 1:27.971 | 16 |
| 17 | | Williams | | 1:28.301 | 14 |
| 18 | | Force India | | 1:28.573 | 18 |
| 19 | | BMW | | 1:28.655 | 19 |
| 20 | | Force India | | 1:29.131 | 19 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
